点击收藏到:『』 华中师范大学2011年武汉共建招生计划
华中师范大学2011年成绩查询、录取分数线、录取查询,请登录专题:http://www.yi71.com/good/4666.html
copyright dedecms
| 序号 | 类或专业 | 科类 | 是否师范 | 学费 | 共建计划数 |
| 1 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 2 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 3 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 4 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、房地产经营管理) | 理工 | 非师范 | 4500 | 5 |
| 5 | 生物技术 | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 6 | 电子信息工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 6 |
| 8 | 数学与应用数学(非师范) | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 9 | 通信工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 10 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 11 | 物理学(化学—物理学交叉培养班) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 12 | 应用化学 | 理工 | 非师范 | 4500 | 3 |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 14 | 电子商务 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 15 | 人力资源管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 16 | 生物科学(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 2 |
| 17 | 教育技术学(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 2 |
| 18 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 5 |
| 19 | 物理学(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 2 |
| 20 | 化学(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 2 |
| 21 | 英语(师范) | 理工 | 师范 | 免费 | 2 |
| 22 | 法学 | 文史 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 23 | 教育学 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 24 | 中国语言文学类(含汉语言、对外汉语) | 文史 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 25 | 汉语言文学(试验班) | 文史 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 26 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 文史 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 27 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 28 | 历史学(文化遗产与文化产业方向) | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 29 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、房地产经营管理) | 文史 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 30 | 旅游管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 31 | 人力资源管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 32 | 日语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 33 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 师范 | 免费 | 4 |
| 34 | 历史学(师范) | 文史 | 师范 | 免费 | 2 |
| 35 | 地理科学(师范) | 文史 | 师范 | 免费 | 2 |
| 36 | 英语(师范) | 文史 | 师范 | 免费 | 2 |
华中师范大学2011年成绩查询、录取分数线、录取查询,请登录专题:http://www.yi71.com/good/4666.html
内容来自dedecms
本文来自织梦
------分隔线----------------------------
