点击收藏到:『』
通化师范学院2009年各省录取分数线
相关通化师范学院录取分数线,录取查询,请登录专题:http://www.yi71.com/good/5432.html
| 省份 | 文史 | 理工 | 艺术(文/理) | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 云南 | 500 | 478 | 475 | 431 | ||
| 陕西 | 515 | 485 | 494 | 485 | ||
| 安徽 | 411 | 304 | ||||
| 湖北 | 486 | 478 | 504 | 497 | ||
| 福建 | 544 | 529 | 527 | 500 | ||
| 河南 | 547 | 510 | 567 | 521 | ||
| 辽宁 | 545 | 500 | 479 | 440 | ||
| 内蒙古 | 484 | 467 | 475 | 450 | ||
| 湖南 | 449 | 309 | ||||
| 甘肃 | 470 | 451 | 514 | 498 | ||
| 四川 | 518 | 487 | 487 | 457 | ||
| 重庆 | 518 | 484 | ||||
| 广西 | 500 | 468 | 477 | 443 | ||
| 贵州 | 503 | 480 | 469 | 446 | ||
| 江西 | 388 | 223 | ||||
| 山西 | 539 | 517 | 526 | 496 | ||
| 山东 | 483 | 302 | ||||
| 黑龙江 | 485 | 468 | 498 | 466 | ||
| 河北 | 418/338 | 287/330 | ||||
| 青海 | 398 | 365 | ||||
| 宁夏 | 479 | 473 | 459 | 427 | ||
| 浙江 | 521 | 497 | 507 | 454 | ||
相关通化师范学院录取分数线,录取查询,请登录专题:http://www.yi71.com/good/5432.html
织梦内容管理系统
------分隔线----------------------------
