点击收藏到:『』
| 次 | 类 别 | |||||
| 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 一本 | 495 | 500 | ||||
| 二本 | 450 | 430 | 315 | 285 | 345 | 320 |
| 三本 | 415 | 400 | ||||
| 一专 | 395 | 360 | 275 | 235 | 340 | 310 |
| 二专 | 290 | 245 | ||||
本文来自织梦
相关云南录取分数线,高考成绩查询,请登录专题:http://www.yi71.com/Arthtml/Fsxian/Lqfsx/2010/0623/10980.html
------分隔线----------------------------
